Market Rates

Last Updated: 05/01/2026 05:39AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.72000 +0.04000 -0.02000 -0.02000
3 Month 3.68000 +0.00000 -0.02000 +0.01000
6 Month 3.71000 -0.02000 -0.01000 +0.12000
1 Year 3.70900 -0.00900 -0.00900 +0.23400
2 Year 3.86800 -0.00400 -0.00400 +0.39300
3 Year 3.89300 -0.00200 -0.00200 +0.34800
5 Year 4.00200 -0.00400 -0.00400 +0.27400
7 Year 4.18400 -0.00500 -0.00500 +0.24300
10 Year 4.38300 -0.00400 -0.00400 +0.20300
20 Year 4.95800 -0.00600 -0.00600 +0.16000
30 Year 4.96300 -0.00400 -0.00400 +0.11800
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.64000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
May-29-2026 3.64000 +0.00000
Jul-31-2026 3.62500 +0.00000
Oct-30-2026 3.60500 -0.00500
Jan-29-2027 3.62500 -0.00500
Apr-30-2027 3.67000 +0.00500
Oct-29-2027 3.60500 +0.07000
Apr-28-2028 3.57000 +0.06000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.74850 3.72200 6.82575
2 Year 3.74200 3.70450 6.81450
3 Year 3.71410 3.67035 6.78535
5 Year 3.74959 3.70105 6.82230
7 Year 3.84070 3.79015 6.91515
10 Year 3.97855 3.92605 7.05230
15 Year 4.17760 4.12260 7.18260
20 Year 4.26905 4.21205 7.26205
30 Year 4.24412 4.18402 7.23152
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.64000 +0.00000
SOFR 3.66000 +0.03000
30 Day Compounded SOFR 3.64850 -0.00067
90 Day Compounded SOFR 3.66847 -0.00021
180 Day Compounded SOFR 3.76631 -0.00316
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic