Market Rates

Last Updated: 10/23/2026 05:50AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 4.11000 +0.02000 +0.09000 +0.37000
3 Month 4.22000 -0.03000 +0.02000 +0.55000
6 Month 4.29000 -0.06000 -0.04000 +0.70000
1 Year 4.40200 +0.00800 -0.14200 +0.92700
2 Year 4.66200 +0.01600 -0.22700 +1.18700
3 Year 4.72900 +0.01100 -0.27000 +1.18400
5 Year 4.79000 +0.01300 -0.29700 +1.06200
7 Year 4.87000 +0.01500 -0.31900 +0.92900
10 Year 4.97500 +0.01200 -0.31800 +0.79500
20 Year 5.33500 +0.01100 -0.34000 +0.53700
30 Year 5.28600 +0.00400 -0.34400 +0.44100
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.88000 +0.00000
Discount 4.00000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.90000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Oct-30-2026 3.88500 -0.00250
Dec-31-2026 4.04500 -0.01000
Mar-31-2027 4.24000 -0.02000
Jun-30-2027 4.45500 -0.03500
Sep-30-2027 4.52500 -0.03500
Mar-31-2028 4.46500 +0.22000
Sep-29-2028 4.54500 +0.22000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.43007 4.40665 7.52395
2 Year 4.54587 4.51002 7.63127
3 Year 4.55888 4.51743 7.63868
5 Year 4.54582 4.50068 7.62318
7 Year 4.56175 4.51550 7.70000
10 Year 4.62090 4.57373 7.73000
15 Year 4.73278 4.68489 7.74489
20 Year 4.77615 4.72800 7.77805
30 Year 4.69868 4.64968 7.69718
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.88000 +0.00000
SOFR 3.90000 +0.02000
30 Day Compounded SOFR 3.88887 +0.00100
90 Day Compounded SOFR 3.75301 +0.00293
180 Day Compounded SOFR 3.70633 +0.00136
Prime 7.00000 +0.00000

Additional Resources by Topic