Market Rates

Last Updated: 08/10/2026 07:54AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.79000 -0.01000 +0.01000 +0.05000
3 Month 3.87000 -0.03000 +0.04000 +0.20000
6 Month 3.96000 -0.03000 -0.02000 +0.37000
1 Year 4.02900 +0.02800 -0.03000 +0.55400
2 Year 4.22700 +0.02900 -0.06600 +0.75200
3 Year 4.29900 +0.03400 -0.05800 +0.75400
5 Year 4.39400 +0.03800 -0.05600 +0.66600
7 Year 4.53700 +0.04200 -0.05200 +0.59600
10 Year 4.70200 +0.03900 -0.04900 +0.52200
20 Year 5.24500 +0.03200 -0.04700 +0.44700
30 Year 5.23200 +0.03000 -0.04100 +0.38700
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Aug-31-2026 3.63000 +0.00250
Oct-30-2026 3.75500 -0.00500
Jan-29-2027 3.93500 -0.01000
Apr-30-2027 4.04500 -0.02000
Jul-30-2027 4.08500 -0.02500
Jan-31-2028 3.98500 +0.04500
Jul-31-2028 3.97000 +0.04000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.05040 4.02790 7.14540
2 Year 4.11420 4.08146 7.20019
3 Year 4.12430 4.08585 7.20590
5 Year 4.15290 4.10915 7.23415
7 Year 4.21380 4.16880 7.29505
10 Year 4.32030 4.27530 7.40280
15 Year 4.48871 4.44221 7.50221
20 Year 4.57008 4.52258 7.57258
30 Year 4.53445 4.48700 7.53445
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.63000 +0.00000
SOFR 3.62000 -0.03000
30 Day Compounded SOFR 3.63014 +0.00667
90 Day Compounded SOFR 3.62876 +0.00066
180 Day Compounded SOFR 3.66265 -0.00035
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic