Market Rates

Last Updated: 07/21/2026 05:38AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.72000 -0.01000 +0.02000 -0.02000
3 Month 3.86000 +0.01000 -0.01000 +0.19000
6 Month 4.00000 +0.04000 -0.01000 +0.41000
1 Year 4.02600 -0.00400 +0.03200 +0.55100
2 Year 4.21600 +0.00400 +0.04100 +0.74100
3 Year 4.25600 +0.00500 +0.07200 +0.71100
5 Year 4.33300 +0.00700 +0.10600 +0.60500
7 Year 4.46200 +0.00800 +0.12500 +0.52100
10 Year 4.61500 +0.01000 +0.14100 +0.43500
20 Year 5.13100 +0.01100 +0.16700 +0.33300
30 Year 5.12200 +0.00900 +0.16900 +0.27700
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Jul-31-2026 3.62750 +0.00000
Sep-30-2026 3.73000 +0.00000
Dec-31-2026 3.94000 +0.00500
Mar-31-2027 4.03000 +0.00500
Jun-30-2027 4.07000 +0.01000
Dec-31-2027 3.99000 -0.04000
Jun-30-2028 3.94000 -0.03000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.06740 4.04060 7.16060
2 Year 4.09995 4.06390 7.18390
3 Year 4.08656 4.04625 7.16625
5 Year 4.08811 4.04430 7.16930
7 Year 4.13608 4.09083 7.21708
10 Year 4.23065 4.18440 7.31315
15 Year 4.38490 4.33745 7.39745
20 Year 4.45866 4.41105 7.46105
30 Year 4.41918 4.37055 7.41805
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.62000 +0.00000
SOFR 3.57000 -0.02000
30 Day Compounded SOFR 3.61608 -0.00165
90 Day Compounded SOFR 3.62675 -0.00067
180 Day Compounded SOFR 3.66435 -0.00034
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic