Market Rates

Last Updated: 08/31/2026 05:40AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.84000 +0.03000 +0.06000 +0.10000
3 Month 3.90000 +0.06000 +0.07000 +0.23000
6 Month 4.02000 +0.08000 +0.04000 +0.43000
1 Year 4.13300 -0.01600 +0.07400 +0.65800
2 Year 4.34500 +0.00000 +0.05200 +0.87000
3 Year 4.40700 +0.00300 +0.05000 +0.86200
5 Year 4.49200 +0.01200 +0.04200 +0.76400
7 Year 4.61000 +0.02000 +0.02100 +0.66900
10 Year 4.74500 +0.02300 -0.00600 +0.56500
20 Year 5.23900 +0.03200 -0.05300 +0.44100
30 Year 5.24000 +0.03300 -0.03300 +0.39500
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Aug-31-2026 3.63000 +0.00000
Oct-30-2026 3.80000 -0.02000
Jan-29-2027 4.00500 +0.01000
Apr-30-2027 4.15000 +0.02000
Jul-30-2027 4.21000 +0.02000
Jan-31-2028 4.18500 -0.13500
Jul-31-2028 4.14500 -0.13500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.16935 4.14670 7.26545
2 Year 4.24237 4.20987 7.32862
3 Year 4.24896 4.21021 7.32896
5 Year 4.26579 4.22195 7.34695
7 Year 4.31725 4.27175 7.38560
10 Year 4.41355 4.36730 7.49605
15 Year 4.56929 4.52179 7.58179
20 Year 4.64503 4.59710 7.64710
30 Year 4.60670 4.55797 7.60547
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.63000 +0.00000
SOFR 3.65000 +0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.64518 -0.00035
90 Day Compounded SOFR 3.64391 +0.00044
180 Day Compounded SOFR 3.65853 -0.00080
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic