Market Rates

Last Updated: 06/11/2026 05:36AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.69000 +0.00000 -0.03000 -0.05000
3 Month 3.79000 +0.00000 +0.10000 +0.12000
6 Month 3.82000 +0.00000 +0.04000 +0.23000
1 Year 3.91700 +0.01500 +0.13000 +0.44200
2 Year 4.15800 +0.01100 +0.15300 +0.68300
3 Year 4.21000 +0.00800 +0.15600 +0.66500
5 Year 4.28500 +0.00200 +0.14300 +0.55700
7 Year 4.41100 -0.00400 +0.12900 +0.47000
10 Year 4.55100 -0.00700 +0.11100 +0.37100
20 Year 5.03700 -0.01100 +0.06800 +0.23900
30 Year 5.01700 -0.01300 +0.04300 +0.17200
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.62000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Jun-30-2026 3.62250 -0.00250
Aug-31-2026 3.65500 -0.00500
Nov-30-2026 3.78500 -0.01000
Feb-26-2027 3.92500 -0.01500
May-28-2027 4.02500 -0.01000
Nov-30-2027 3.98500 +0.00000
May-31-2028 3.94500 +0.00000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.96255 3.94055 7.06805
2 Year 4.04735 4.01750 7.14625
3 Year 4.03775 4.00485 7.13360
5 Year 4.03853 4.00165 7.12290
7 Year 4.08555 4.04790 7.16915
10 Year 4.17475 4.13600 7.25600
15 Year 4.32118 4.28118 7.34118
20 Year 4.38763 4.34688 7.39688
30 Year 4.33775 4.29470 7.34225
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.62000 +0.00000
SOFR 3.59000 -0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.59301 -0.00034
90 Day Compounded SOFR 3.63674 -0.00067
180 Day Compounded SOFR 3.68053 -0.00045
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic