Market Rates

Last Updated: 07/01/2026 05:40AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.70000 -0.01000 -0.02000 -0.04000
3 Month 3.87000 +0.00000 +0.18000 +0.20000
6 Month 4.01000 +0.01000 +0.23000 +0.42000
1 Year 4.00000 +0.00600 +0.00600 +0.52500
2 Year 4.18800 +0.01300 +0.01300 +0.71300
3 Year 4.20100 +0.01700 +0.01700 +0.65600
5 Year 4.25200 +0.02500 +0.02500 +0.52400
7 Year 4.36400 +0.02700 +0.02700 +0.42300
10 Year 4.50200 +0.02800 +0.02800 +0.32200
20 Year 4.99800 +0.03400 +0.03400 +0.20000
30 Year 4.98600 +0.03300 +0.03300 +0.14100
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Jul-31-2026 3.63250 +0.00000
Sep-30-2026 3.77500 -0.00500
Dec-31-2026 3.97500 -0.01500
Mar-31-2027 4.05000 -0.02500
Jun-30-2027 4.07000 -0.05000
Dec-31-2027 3.89000 -0.03500
Jun-30-2028 3.89500 -0.03500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.06605 4.04275 7.16275
2 Year 4.07500 4.04050 7.16425
3 Year 4.02659 3.98875 7.11375
5 Year 4.00185 3.95935 7.08685
7 Year 4.03655 3.99150 7.11920
10 Year 4.11935 4.07435 7.20060
15 Year 4.26561 4.21966 7.27966
20 Year 4.33615 4.28915 7.33915
30 Year 4.29194 4.24409 7.29159
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.62000 +0.00000
SOFR 3.68000 +0.06000
30 Day Compounded SOFR 3.63346 +0.00167
90 Day Compounded SOFR 3.63493 +0.00034
180 Day Compounded SOFR 3.67125 -0.00107
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic