Market Rates

Last Updated: 10/02/2026 08:26AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 4.06000 +0.04000 +0.04000 +0.32000
3 Month 4.17000 -0.03000 -0.03000 +0.50000
6 Month 4.27000 -0.06000 -0.06000 +0.68000
1 Year 4.44500 +0.00300 -0.09900 +0.97000
2 Year 4.81300 +0.01900 -0.07600 +1.33800
3 Year 4.93800 +0.02500 -0.06100 +1.39300
5 Year 5.03400 +0.02200 -0.05300 +1.30600
7 Year 5.14500 +0.01700 -0.04400 +1.20400
10 Year 5.26200 +0.01300 -0.03100 +1.08200
20 Year 5.66200 +0.01100 -0.01300 +0.86400
30 Year 5.61400 +0.00000 -0.01600 +0.76900
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.88000 +0.00000
Discount 4.00000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.90000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Oct-30-2026 3.88250 +0.00250
Dec-31-2026 4.07000 +0.00000
Mar-31-2027 4.31000 -0.02000
Jun-30-2027 4.58000 -0.03500
Sep-30-2027 4.68500 -0.03500
Mar-31-2028 4.63500 +0.13500
Sep-29-2028 4.71500 +0.13500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.49090 4.46730 7.58480
2 Year 4.69725 4.66110 7.78235
3 Year 4.75545 4.71370 7.83370
5 Year 4.78653 4.74120 7.86495
7 Year 4.82641 4.78005 7.90630
10 Year 4.89900 4.85150 7.98150
15 Year 5.01629 4.96829 8.02829
20 Year 5.06240 5.01390 8.06390
30 Year 4.98930 4.94030 7.98780
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.88000 +0.00000
SOFR 3.87000 -0.03000
30 Day Compounded SOFR 3.76116 +0.00702
90 Day Compounded SOFR 3.68732 +0.00259
180 Day Compounded SOFR 3.67765 +0.00119
Prime 7.00000 +0.00000

Additional Resources by Topic