Market Rates

Last Updated: 03/27/2026 05:39AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.74000 +0.01000 +0.00000 +0.00000
3 Month 3.73000 +0.00000 +0.06000 +0.06000
6 Month 3.77000 +0.01000 +0.17000 +0.18000
1 Year 3.82900 +0.00700 +0.35200 +0.35400
2 Year 4.00100 +0.01500 +0.62300 +0.52600
3 Year 4.02400 +0.03400 +0.64300 +0.47900
5 Year 4.13400 +0.04100 +0.63100 +0.40600
7 Year 4.30300 +0.05000 +0.60000 +0.36200
10 Year 4.47100 +0.04900 +0.52600 +0.29100
20 Year 5.01800 +0.05200 +0.46500 +0.22000
30 Year 4.97500 +0.03900 +0.36200 +0.13000
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.64000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Mar-31-2026 3.64000 +0.00000
May-29-2026 3.66000 +0.00000
Aug-31-2026 3.71500 +0.00000
Nov-30-2026 3.79500 -0.01000
Feb-26-2027 3.81000 -0.02500
Aug-31-2027 3.73500 -0.04500
Feb-29-2028 3.29000 -0.11000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.88658 3.85035 6.96535
2 Year 3.85450 3.81050 6.92925
3 Year 3.80769 3.75900 6.88025
5 Year 3.83509 3.78355 6.90730
7 Year 3.91220 3.85870 6.98495
10 Year 4.02820 3.97320 7.10195
15 Year 4.20080 4.14455 7.20455
20 Year 4.27199 4.21400 7.26400
30 Year 4.21379 4.15290 7.20040
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.64000 +0.00000
SOFR 3.65000 +0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.65823 -0.00067
90 Day Compounded SOFR 3.68416 -0.00122
180 Day Compounded SOFR 3.87567 -0.00288
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic