Market Rates

Last Updated: 12/29/2025 05:35AM (GMT-0800)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.70000 -0.02000 -0.35000 -0.70000
3 Month 3.64000 -0.05000 -0.24000 -0.73000
6 Month 3.58000 -0.01000 -0.16000 -0.66000
1 Year 3.47900 -0.00500 -0.12100 -0.67500
2 Year 3.47000 -0.01000 -0.02200 -0.77300
3 Year 3.52400 -0.01100 +0.03400 -0.75400
5 Year 3.68100 -0.01500 +0.08400 -0.70200
7 Year 3.88900 -0.01200 +0.10500 -0.59100
10 Year 4.12700 -0.01100 +0.10900 -0.45000
20 Year 4.75400 -0.01400 +0.12700 -0.10700
30 Year 4.79900 -0.01600 +0.13500 +0.01600
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.64000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Dec-31-2025 3.72250 +0.00000
Feb-27-2026 3.59000 +0.00500
May-29-2026 3.43000 +0.00000
Aug-31-2026 3.21500 +0.00500
Nov-30-2026 3.08500 +0.01000
May-28-2027 3.07000 +0.02500
Nov-30-2027 3.13500 +0.02500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.47266 3.43200 6.51575
2 Year 3.34189 3.30055 6.39555
3 Year 3.35713 3.31490 6.41740
5 Year 3.46600 3.42050 6.53925
7 Year 3.60445 3.55695 6.67820
10 Year 3.79735 3.74785 6.87160
15 Year 4.05467 4.00217 7.06217
20 Year 4.17490 4.12040 7.17040
30 Year 4.17813 4.12075 7.16825
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.64000 +0.00000
SOFR 3.76000 +0.10000
30 Day Compounded SOFR 3.81199 -0.03142
90 Day Compounded SOFR 4.02141 -0.01314
180 Day Compounded SOFR 4.20716 -0.01135
1 Month Fallback Rate (SOFR)* 3.95789 -0.02109
3 Month Fallback Rate (SOFR)* 4.29799 -0.01332
6 Month Fallback Rate (SOFR)* 4.65115 -0.00767
Prime 6.75000 +0.00000
*LIBOR fallback rates (inclusive of static spread adjustments) for the corresponding LIBOR tenor

Additional Resources by Topic