Market Rates

Last Updated: 05/22/2026 08:20AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.72000 +0.07000 +0.00000 -0.02000
3 Month 3.68000 +0.03000 +0.00000 +0.01000
6 Month 3.78000 +0.03000 +0.07000 +0.19000
1 Year 3.86500 +0.04400 +0.14700 +0.39000
2 Year 4.13000 +0.04300 +0.25800 +0.65500
3 Year 4.18000 +0.03800 +0.28500 +0.63500
5 Year 4.27500 +0.02500 +0.26900 +0.54700
7 Year 4.42400 +0.01600 +0.23500 +0.48300
10 Year 4.57800 +0.00600 +0.19100 +0.39800
20 Year 5.09600 -0.00700 +0.13200 +0.29800
30 Year 5.08400 -0.01000 +0.11700 +0.23900
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.62000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
May-29-2026 3.62750 +0.00000
Jul-31-2026 3.63500 +0.00000
Oct-30-2026 3.75500 -0.02500
Jan-29-2027 3.89000 -0.05500
Apr-30-2027 4.00500 -0.07500
Oct-29-2027 3.93500 -0.06000
Apr-28-2028 3.97500 -0.06000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.93035 3.90950 7.03450
2 Year 4.01280 3.98315 7.10565
3 Year 4.00566 3.97300 7.09425
5 Year 4.03008 3.99340 7.11465
7 Year 4.09635 4.05750 7.18000
10 Year 4.20470 4.16470 7.28595
15 Year 4.37011 4.32776 7.38776
20 Year 4.44433 4.40055 7.45055
30 Year 4.40162 4.35550 7.40327
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.61000 -0.01000
SOFR 3.51000 +0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.60809 -0.00401
90 Day Compounded SOFR 3.64920 -0.00167
180 Day Compounded SOFR 3.72053 -0.00238
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic