Market Rates

Last Updated: 08/14/2026 09:35AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.79000 +0.01000 +0.01000 +0.05000
3 Month 3.87000 +0.00000 +0.04000 +0.20000
6 Month 3.94000 -0.03000 -0.04000 +0.35000
1 Year 3.96300 -0.00600 -0.09600 +0.48800
2 Year 4.15700 +0.01100 -0.13600 +0.68200
3 Year 4.23200 +0.01700 -0.12500 +0.68700
5 Year 4.35300 +0.03300 -0.09700 +0.62500
7 Year 4.50900 +0.04000 -0.08000 +0.56800
10 Year 4.68700 +0.04300 -0.06400 +0.50700
20 Year 5.27000 +0.05800 -0.02200 +0.47200
30 Year 5.26900 +0.05400 -0.00400 +0.42400
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Aug-31-2026 3.63000 +0.00000
Oct-30-2026 3.71000 +0.01000
Jan-29-2027 3.85500 +0.00500
Apr-30-2027 3.95000 +0.00000
Jul-30-2027 3.98500 +0.00000
Jan-31-2028 3.93500 +0.05500
Jul-31-2028 3.92500 +0.05500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.98250 3.96077 7.07820
2 Year 4.04030 4.00780 7.12530
3 Year 4.06482 4.02647 7.14522
5 Year 4.11840 4.07465 7.19965
7 Year 4.19822 4.15322 7.27947
10 Year 4.32438 4.27938 7.40688
15 Year 4.51282 4.46587 7.52587
20 Year 4.60430 4.55680 7.60680
30 Year 4.58354 4.53480 7.58215
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.63000 +0.00000
SOFR 3.62000 +0.00000
30 Day Compounded SOFR 3.63617 -0.00033
90 Day Compounded SOFR 3.63113 +0.00080
180 Day Compounded SOFR 3.66204 -0.00022
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic