Market Rates

Last Updated: 09/04/2026 05:39AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.83000 +0.00000 -0.02000 +0.09000
3 Month 3.89000 -0.03000 -0.02000 +0.22000
6 Month 3.95000 -0.05000 -0.04000 +0.36000
1 Year 4.16700 +0.06200 +0.00700 +0.69200
2 Year 4.40700 +0.06800 +0.06400 +0.93200
3 Year 4.47800 +0.06400 +0.07100 +0.93300
5 Year 4.57200 +0.05600 +0.07100 +0.84400
7 Year 4.67700 +0.04400 +0.06200 +0.73600
10 Year 4.80200 +0.03000 +0.04900 +0.62200
20 Year 5.26100 +0.01200 +0.01700 +0.46300
30 Year 5.25300 +0.00500 +0.01000 +0.40800
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Sep-30-2026 3.69000 -0.00500
Nov-30-2026 3.82500 -0.00500
Feb-26-2027 4.00500 +0.00500
May-28-2027 4.14000 +0.00500
Aug-31-2027 4.20000 +0.00500
Feb-29-2028 4.14500 +0.05500
Aug-31-2028 4.20500 +0.05500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.20180 4.17704 7.29710
2 Year 4.30428 4.27028 7.38903
3 Year 4.32095 4.28170 7.40045
5 Year 4.34640 4.30140 7.42765
7 Year 4.38956 4.34331 7.47081
10 Year 4.47177 4.42477 7.55477
15 Year 4.61267 4.56495 7.62495
20 Year 4.67918 4.63105 7.68105
30 Year 4.63045 4.58145 7.62895
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.63000 +0.00000
SOFR 3.66000 +0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.64586 +0.00000
90 Day Compounded SOFR 3.64571 +0.00034
180 Day Compounded SOFR 3.65865 +0.00006
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic