Market Rates

Last Updated: 10/22/2026 12:30PM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 4.09000 -0.01000 +0.07000 +0.35000
3 Month 4.25000 -0.01000 +0.05000 +0.58000
6 Month 4.35000 -0.01000 +0.02000 +0.76000
1 Year 4.39400 -0.10400 -0.15000 +0.91900
2 Year 4.65200 -0.16200 -0.23700 +1.17700
3 Year 4.72000 -0.17200 -0.27900 +1.17500
5 Year 4.77500 -0.18100 -0.31200 +1.04700
7 Year 4.85300 -0.18200 -0.33600 +0.91200
10 Year 4.96000 -0.16900 -0.33300 +0.78000
20 Year 5.32500 -0.14500 -0.35000 +0.52700
30 Year 5.28300 -0.12800 -0.34700 +0.43800
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.88000 +0.00000
Discount 4.00000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.90000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Oct-30-2026 3.88250 +0.00250
Dec-31-2026 4.03500 +0.04500
Mar-31-2027 4.22500 +0.12000
Jun-30-2027 4.43000 +0.19000
Sep-30-2027 4.50000 +0.21000
Mar-31-2028 4.46500 +0.22000
Sep-29-2028 4.54500 +0.22000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.42690 4.40415 7.52040
2 Year 4.54256 4.50661 7.62661
3 Year 4.55266 4.51111 7.63236
5 Year 4.53213 4.48690 7.60945
7 Year 4.54845 4.50220 7.70000
10 Year 4.60960 4.56240 7.70000
15 Year 4.72564 4.67779 7.73779
20 Year 4.77132 4.72322 7.77322
30 Year 4.69700 4.64800 7.69550
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.88000 +0.00000
SOFR 3.88000 +0.00000
30 Day Compounded SOFR 3.88787 +0.00101
90 Day Compounded SOFR 3.75008 +0.00269
180 Day Compounded SOFR 3.70497 +0.00125
Prime 7.00000 +0.00000

Additional Resources by Topic