Market Rates

Last Updated: 09/25/2026 05:40AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 4.01000 +0.02000 +0.16000 +0.27000
3 Month 4.24000 +0.05000 +0.33000 +0.57000
6 Month 4.34000 +0.03000 +0.35000 +0.75000
1 Year 4.49400 -0.00300 +0.33400 +1.01900
2 Year 4.90100 -0.02400 +0.55800 +1.42600
3 Year 4.98500 -0.02400 +0.57800 +1.44000
5 Year 5.04000 -0.02000 +0.53900 +1.31200
7 Year 5.11200 -0.01500 +0.49700 +1.17100
10 Year 5.19200 -0.01200 +0.43900 +1.01200
20 Year 5.54900 -0.00100 +0.30500 +0.75100
30 Year 5.47900 +0.00000 +0.23600 +0.63400
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.88000 +0.00000
Discount 4.00000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.90000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Sep-30-2026 3.74750 +0.00000
Nov-30-2026 4.05500 -0.00500
Feb-26-2027 4.38000 -0.00500
May-28-2027 4.64500 +0.00500
Aug-31-2027 4.77500 +0.01000
Feb-29-2028 4.77500 +0.00500
Aug-31-2028 4.84000 +0.00500
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.60789 4.58255 7.70125
2 Year 4.79105 4.75447 7.87580
3 Year 4.81572 4.77450 7.89562
5 Year 4.80017 4.75502 7.87752
7 Year 4.80490 4.75825 7.88325
10 Year 4.83852 4.79092 7.91967
15 Year 4.91234 4.86410 7.92410
20 Year 4.93553 4.88678 7.93678
30 Year 4.83876 4.78920 7.83688
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.88000 +0.00000
SOFR 3.88000 +0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.70500 +0.00736
90 Day Compounded SOFR 3.66746 +0.00292
180 Day Compounded SOFR 3.66814 +0.00141
Prime 7.00000 +0.00000

Additional Resources by Topic