Market Rates

Last Updated: 06/12/2026 05:39AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.69000 +0.00000 -0.03000 -0.05000
3 Month 3.78000 -0.01000 +0.09000 +0.11000
6 Month 3.81000 -0.01000 +0.03000 +0.22000
1 Year 3.85900 +0.00900 +0.07200 +0.38400
2 Year 4.08000 +0.01600 +0.07500 +0.60500
3 Year 4.12600 +0.01400 +0.07200 +0.58100
5 Year 4.20400 +0.01700 +0.06200 +0.47600
7 Year 4.33400 +0.01800 +0.05200 +0.39300
10 Year 4.48300 +0.01600 +0.04300 +0.30300
20 Year 4.97700 +0.01400 +0.00800 +0.17900
30 Year 4.97000 +0.01400 -0.00400 +0.12500
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.62000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Jun-30-2026 3.62000 +0.00000
Aug-31-2026 3.64000 +0.00500
Nov-30-2026 3.73000 +0.01000
Feb-26-2027 3.86000 -0.00500
May-28-2027 3.95000 -0.00500
Nov-30-2027 3.91500 +0.07000
May-31-2028 3.87500 +0.07000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.90499 3.88154 7.01154
2 Year 3.97158 3.94073 7.07198
3 Year 3.96034 3.92640 7.05515
5 Year 3.96511 3.92796 7.04921
7 Year 4.01830 3.98055 7.10180
10 Year 4.11592 4.07717 7.19717
15 Year 4.27140 4.23140 7.29140
20 Year 4.34415 4.30335 7.35330
30 Year 4.30292 4.26000 7.30745
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.62000 +0.00000
SOFR 3.60000 +0.01000
30 Day Compounded SOFR 3.59301 +0.00000
90 Day Compounded SOFR 3.63618 -0.00056
180 Day Compounded SOFR 3.68014 -0.00039
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic