Market Rates

Last Updated: 07/24/2026 05:38AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.82000 +0.06000 +0.12000 +0.08000
3 Month 3.95000 +0.06000 +0.08000 +0.28000
6 Month 4.09000 +0.04000 +0.08000 +0.50000
1 Year 4.12300 -0.01400 +0.12900 +0.64800
2 Year 4.33400 -0.01500 +0.15900 +0.85900
3 Year 4.37100 -0.01900 +0.18700 +0.82600
5 Year 4.44000 -0.01700 +0.21300 +0.71200
7 Year 4.55600 -0.01600 +0.21900 +0.61500
10 Year 4.69300 -0.01300 +0.21900 +0.51300
20 Year 5.18900 -0.00900 +0.22500 +0.39100
30 Year 5.15600 -0.00500 +0.20300 +0.31100
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Jul-31-2026 3.63250 +0.00250
Sep-30-2026 3.80000 +0.00000
Dec-31-2026 4.03500 +0.01500
Mar-31-2027 4.14500 +0.01500
Jun-30-2027 4.21000 +0.02500
Dec-31-2027 4.15500 -0.07000
Jun-30-2028 4.10000 -0.07000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.17401 4.14676 7.26801
2 Year 4.21604 4.17973 7.29970
3 Year 4.19497 4.15470 7.27345
5 Year 4.18425 4.14075 7.26450
7 Year 4.21851 4.17340 7.29840
10 Year 4.29380 4.24850 7.37600
15 Year 4.43190 4.38480 7.44480
20 Year 4.49414 4.44662 7.49662
30 Year 4.43931 4.39077 7.43830
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.63000 +0.00000
SOFR 3.64000 +0.02000
30 Day Compounded SOFR 3.61674 +0.00066
90 Day Compounded SOFR 3.62586 -0.00021
180 Day Compounded SOFR 3.66396 -0.00005
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic