Market Rates

Last Updated: 07/02/2026 05:39AM (GMT-0700)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 3.67000 -0.03000 -0.03000 -0.07000
3 Month 3.85000 -0.02000 -0.02000 +0.18000
6 Month 4.00000 -0.01000 -0.01000 +0.41000
1 Year 3.93800 -0.05300 -0.05600 +0.46300
2 Year 4.11200 -0.06700 -0.06300 +0.63700
3 Year 4.13900 -0.05100 -0.04500 +0.59400
5 Year 4.20200 -0.03600 -0.02500 +0.47400
7 Year 4.32300 -0.02700 -0.01400 +0.38200
10 Year 4.46800 -0.02000 -0.00600 +0.28800
20 Year 4.97400 -0.00500 +0.01000 +0.17600
30 Year 4.97200 +0.00100 +0.01900 +0.12700
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.63000 +0.00000
Discount 3.75000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.65000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Jul-31-2026 3.63500 -0.00250
Sep-30-2026 3.76000 +0.00000
Dec-31-2026 3.95500 +0.00000
Mar-31-2027 4.05000 -0.01500
Jun-30-2027 4.07500 -0.02500
Dec-31-2027 3.92000 -0.03000
Jun-30-2028 3.92500 -0.03000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 3.99242 3.96772 7.08897
2 Year 3.99850 3.96400 7.08900
3 Year 3.96090 3.92205 7.04705
5 Year 3.95312 3.91042 7.03792
7 Year 3.99710 3.95215 7.07965
10 Year 4.08805 4.04305 7.16930
15 Year 4.24340 4.19640 7.25640
20 Year 4.31787 4.26962 7.31962
30 Year 4.27805 4.23020 7.27770
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.63000 +0.01000
SOFR 3.66000 -0.02000
30 Day Compounded SOFR 3.63379 +0.00033
90 Day Compounded SOFR 3.63494 +0.00001
180 Day Compounded SOFR 3.67074 -0.00051
Prime 6.75000 +0.00000

Additional Resources by Topic